This product is no longer in stock
New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Schneider REL52032 Powerlogic P3 Koruma Röleleri
Ürün serisi | PowerLogic P3 |
---|---|
Ürün Ya da Bileşen Tipi | Koruma rölesi |
röle uygulaması | Evrensel |
Ürün referansı | P3U20-5AAA1ABAA |
devre kesici türü | 20TE |
Güç kaynağı | 48...230 V AC/DC |
Girişleri ölçme | 3 1/5 A CT için phase current 1 1/5 A CT için residual current 1 100 V/110 V VT için gerilim |
Dijital Giriş sayısı (DI) | 10 |
number of analogue inputs | 0 |
Dijital Çıkış sayısı (DO) | 1 watchdog 5 |
Analog çıkışların sayısı | 0 |
Sıcaklık modülü bağlantısı türü | Copper cable external module Fiber optik kablo external module |
İletişim bağlantı noktaları | Ön USB portu ile 1 konnektör Arka RS485 ile 1 konnektör |
Haberleşme protokolleri | IEC 60870-5-101 IEC 60870-5-103 DNP3 Modbus RTU DeviceNet SPAbus |
Siber güvenlik | Bağlantı noktası sertleştirme Şifre koruması |
Koruma işlevleri | Phase undercurrent 37 Negative sequence overcurrent 46 Broken conductor 46 I2/I1 Excessive starting time, locked rotor 48/51LR Termal aşırı yük koruması 49 Faz aşırı akım 50/51 Earth fault overcurrent 50N/51N Kesici hatası 50BF Switch ON to fault (SOTF) Capacitor bank unbalance 51C Capacitor overvoltage 59C Nötr gerilim hareketi 59N Motor restart inhibition 66 Yönlü toprak hatası 67N Transient earth fault 67NI CT supervision 60 VT supervision 60 H2 detection 68H2 H5 detection 68H5 Yeniden kapatıcı 79 Lockout relay 86 Soğuk yük açması Programmable stages 99 Programmable curve |
haberleşme port protokolü | Hayır |
Ölçüm fonksiyonları | Akım 3-phase Akım zero sequence Akım positive sequence Akım negative sequence Akım ratio of negative and positive Gerilim faz-toprak Gerilim faz-faz Gerilim zero sequence Gerilim positive sequence Gerilim negative sequence Gerilim ratio of negative and positive Short circuit fault reactance Fault location current Earth fault reactance Frekans Etkin güç RMS active power Reaktif güç RMS reactive power Görünen güç RMS apparent power Aktif enerji Reaktif enerji Cos φ Tan φ Power angle Güç faktörü Gerilim phasor diagram view Akım phasor diagram view Akım 2nd, 15th harmonics with THD Gerilim 2nd, 15th harmonics with THD Voltage interruption Condition monitoring CB wear |
Kontrol fonksiyonları | Switchgear control and monitoring Programmable switchgear interlocking Yerel kontrol on single-line diagram Yerel kontrol with I/O keys Yerel/uzaktan kumanda 2 function keys Mobile application with Easergy SmartApp Web-server Programmable logic |
Kontrol edilebilir anahtarlama donanımı cihazları | 2 kontrollü + 4 görüntülenir |
Ayar grubu sayısı | 4 |
İzleme fonksiyonları | Trip circuit supervision 74 Circuit breaker monitoring Relay self-monitoring |
Günlükler ve kayıtlar | Olay kaydetme Kesinti kayıt Açma içeriği |
anahtarlama donanımı tanı tipi | CT supervision Açma devresi denetimi ANSI kodu: TCS |
bağlantılar - terminaller | Vida çıkarılabilir (dijital giriş/çıkış) Kelepçe terminali çıkarılabilir (current transformer) Pin çıkarılabilir (voltage transformer) |
çalışma eşiği | 24...230 V AC/DC |
---|---|
yazılım adı | EcoStruxure Power Device ESetup Easergy Pro |
web sunucusu | Yerleşik HTTP sunucu |
ekran tipi | LCD 128 x 64 piksel with single line diagram |
tuşların sayısı | 2 customizable |
yerel sinyalleme | 4 LED 8 LED programmable |
Standartlar | IEC |
yükseklik | 169,5 mm |
genişlik | 170 mm |
derinlik | 205 mm |
ürün ağırlığı | 2,5 kg maksimum |
Schneider, Schneider sale, Schneider dıstributor, Schneider partner