Schneider REL52009 Powerlogic P3 Koruma Röleleri
Ürün serisi | PowerLogic P3 |
---|---|
Ürün Ya da Bileşen Tipi | Koruma rölesi |
röle uygulaması | Evrensel |
Ürün referansı | P3U30-5ABA1BCAA |
devre kesici türü | 30TE |
Güç kaynağı | 24...48 V DC |
Girişleri ölçme | 3 1/5 A CT için phase current 1 1/5 A CT için residual current 4 100 V/110 V VT için gerilim |
Dijital Giriş sayısı (DI) | 16 |
number of analogue inputs | 0 |
Dijital Çıkış sayısı (DO) | 1 watchdog 8 |
Analog çıkışların sayısı | 0 |
İletişim bağlantı noktaları | Ön USB portu ile 1 konnektör Arka RJ45 ile 2 konnektör |
Haberleşme protokolleri | IEC 61850 ed. 1 IEC 61850 sr. 2 IEC 60870-5-101 DNP3 TCP Modbus TCP Ethernet/IP |
haberleşme port protokolü | RSTP PRP |
Siber güvenlik | Şifre koruması Bağlantı noktası sertleştirme |
Koruma işlevleri | Faz aşırı akım 50/51 Directional phase overcurrent 67 Earth fault overcurrent 50N/51N Yönlü toprak hatası 67N Transient earth fault 67NI Capacitor bank unbalance 51C Broken conductor 46 I2/I1 Soğuk yük açması Switch ON to fault (SOTF) Kesici hatası 50BF Directional active underpower 37P Fault locator 21FL Yeniden kapatıcı 79 Phase undercurrent 37 Excessive starting time, locked rotor 48/51LR Motor restart inhibition 66 Capacitor overvoltage 59C Negative sequence overcurrent 46 Aşırı gerilim 59 Düşük gerilim 27 Positive sequence undervoltage 27P Earth fault overvoltage 59N Düşük frekans 81/81N Rate of change of frequency 81R Senkronizasyon kontrolü 25 Lockout relay 86 CT supervision 60 VT supervision 60 H2 detection 68H2 H5 detection 68H5 H5 detection Programmable stages 99 Programmable curve |
haberleşme port protokolü | Hayır |
Ölçüm fonksiyonları | Akım 3-phase Akım zero sequence Akım positive sequence Akım negative sequence Akım ratio of negative and positive Gerilim faz-toprak Gerilim faz-faz Gerilim zero sequence Gerilim positive sequence Gerilim negative sequence Gerilim ratio of negative and positive Short circuit fault reactance Fault location current Earth fault reactance Frekans Etkin güç RMS active power Reaktif güç RMS reactive power Görünen güç RMS apparent power Aktif enerji Reaktif enerji Cos φ Tan φ Power angle Güç faktörü Gerilim phasor diagram view Akım phasor diagram view Akım 2nd, 15th harmonics with THD Gerilim 2nd, 15th harmonics with THD Voltage interruption Condition monitoring CB wear |
Kontrol fonksiyonları | Switchgear control and monitoring Programmable switchgear interlocking Yerel kontrol on single-line diagram Yerel kontrol with I/O keys Yerel/uzaktan kumanda 2 function keys Mobile application with Easergy SmartApp Web-server Programmable logic |
Kontrol edilebilir anahtarlama donanımı cihazları | 4 kontrollü + 8 görüntülenir |
Ayar grubu sayısı | 4 |
İzleme fonksiyonları | Trip circuit supervision 74 Circuit breaker monitoring Relay self-monitoring |
Günlükler ve kayıtlar | Olay kaydetme Kesinti kayıt Açma içeriği |
anahtarlama donanımı tanı tipi | CT/VT denetim ANSI kodu: 60 CT supervision Açma devresi denetimi ANSI kodu: TCS |
bağlantılar - terminaller | Vida çıkarılabilir (dijital giriş/çıkış) Pin çıkarılabilir (current transformer) Pin çıkarılabilir (voltage transformer) |
çalışma eşiği | 24...230 V AC/DC |
---|---|
zaman senkronizasyonu protokolü | SNTP |
yazılım adı | EcoStruxure Power Device ESetup Easergy Pro |
web sunucusu | Yerleşik HTTP sunucu |
ekran tipi | LCD 128 x 64 piksel with single line diagram |
tuşların sayısı | 2 customizable |
yerel sinyalleme | 4 LED 8 LED programmable |
Standartlar | IEC |
yükseklik | 169,5 mm |
genişlik | 170 mm |
derinlik | 205 mm |
ürün ağırlığı | 2,5 kg maksimum |
Schneider, Schneider sale, Schneider dıstributor, Schneider partner